Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | TEYU |
Certificación: | CE, REACH and RoHS |
Número de modelo: | El CWUL-10 |
Cantidad de orden mínima: | Encuesta por correo |
Precio: | Mail Inquiry |
Detalles de empaquetado: | Encuesta por correo |
Tiempo de entrega: | Encuesta por correo |
Capacidad de la fuente: | Encuesta por correo |
Modelo: | El CWUL-10 | Tamaño de la máquina: | Se trata de una muestra de las características de los productos de la categoría "A" y "B" que se inc |
---|---|---|---|
Garantía: | 2 años | Estándar: | CE, REACH y RoHS |
Resaltar: | CWUL-10 Refrigerador industrial de disipación de calor,Refrigerador industrial de disipación de calor de 15 W,Refrigerador de refrigeración CE |
Refrigerador industrial TEYU de alta eficiencia para disipación de calor CWUL-10es el perfectosolución de enfriamientopara sus máquinas de marcado con láser UV de 10W-15W! ofrece una estabilidad a altas temperaturas de ±0,3°C y una capacidad de refrigeración de hasta 750W,proporcionando un enfriamiento activo para el marcador de láser UV para garantizar una salida de láser estableAl estar en un paquete compacto y ligero, este enfriador de agua portátil está construido para durar con bajo mantenimiento, facilidad de uso, operación eficiente en energía y alta confiabilidad.
Refrigeradores industriales de marcado por láserCWUL-10 tiene múltiples funciones de alarma para proteger su láser UV del sobrecalentamiento o cualquier otro daño potencial.Se ofrecen diferentes especificaciones de potencia para atender a personas de diferentes regiones del mundoAdemás, el enfriador CWUL-10 viene con una garantía de 2 años, lo que garantiza que tenga tranquilidad mientras lo usa.
* Capacidad de refrigeración: 750 W
* Refrigeración activa
* Estabilidad a temperatura: ± 0,3 °C
* Rango de control de la temperatura: 5°C ~ 35°C
* Agente refrigerante: R-134a
* Envase compacto y ligero
* Puerto de llenado de agua fácil
* Nivel de agua visual
* Funciones de alarma integradas
* Fácil mantenimiento y movilidad
Modelo | CWUL-10AH, incluidos los siguientes: | CWUL-10B | CWUL-10DH, incluido el código de identificación. | CWUL-10AI, incluido el código de seguridad | CWUL-10BI y sus componentes | CWUL-10DI y sus componentes |
Válvula de tensión | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono | AC 1P 110V | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono | AC 1P 220 ~ 240V | AC 1P 110V |
Frecuencia | 50 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
En la actualidad | 0.5 ~ 5A | 0.5 a 5.2A | 0.5 a 9.9A | 0.4 a 4.9A | 0.4 ~ 5A | 0.4 ~ 9.8A |
Consumo máximo de energía | 0.95kW | 0.99kW | 1.01kW | 0.99kW | 1 kW | 1.05kW |
Potencia del compresor |
0.34kW | 0.38kW | 0.38kW | 0.34kW | 0.35kW | 0.38kW |
0.46 CV | 0.51 CV | 0.51 CV | 0.46 CV | 0.47 CV | 0.51 CV | |
|
2559 Btu/h | |||||
0.75kW | ||||||
644 Kcal/h | ||||||
Agentes de refrigeración | R-134a | |||||
Precisión | ± 0,3°C | |||||
Reducción | Capillario | |||||
Potencia de la bomba | 0.05KW | 0.09KW | ||||
Capacidad del tanque | 6 litros | |||||
Entrada y salida | Rp1/2 ¢ | |||||
Presión máxima de la bomba | 1.2bar | 2.5 bar | ||||
Flujo máximo de la bomba | 13 L/min | 15 L/min | ||||
N.O. | 24 kilos | |||||
G.W. | 27 kilos | |||||
Dimensión | Se trata de una muestra de las características de los productos de la categoría "A" y "B" que se incluyen en el anexo I. | |||||
Dimensión del paquete | Se trata de una muestra de las características de los productos de la categoría "A", "B", "C" y "D". |
La corriente de trabajo puede ser diferente en diferentes condiciones de trabajo.